ETC PBB6CW

B6C - Schaltung
Typenbezeichnung
Wasserkühlung TW = 25°C
SAP
Bauelement
KK
WL
[ltr/min]
MB
B6C 230/310 - 210W - KW30 -3TT61N
B6C 230/310 - 290W - KW30 -3TT106N
B6C 230/310 - 400W - KW61 -3TT142N
B6C 230/310 - 450W - KW61 -3TT162N
B6C 230/310 - 680W - KW61 -3TT210N
B6C 230/310 - 710W - KW61 -3TT250N
B6C 230/310 - 1340W - KW65 -3TT425N
B6C 230/310 - 1470W - KW65 -3TT500N
TT61N08KOF
TT106N08KOF
TT142N08KOF
TT162N08KOF
TT210N08KOF
TT250N08KOF
TT425N08KOF
TT500N08KOF
KW30
KW30
KW61
KW61
KW61
KW61
KW65
KW65
4
4
4
4
4
4
4
4
26
26
27
27
27
27
28
28
B6C 400/530 - 210W - KW30 -3TT61N
B6C 400/530 - 290W - KW30 -3TT106N
B6C 400/530 - 400W - KW61 -3TT142N
B6C 400/530 - 450W - KW61 -3TT162N
B6C 400/530 - 680W - KW61 -3TT210N
B6C 400/530 - 710W - KW61 -3TT250N
B6C 400/530 - 1340W - KW65 -3TT425N
B6C 400/530 - 1470W - KW65 -3TT500N
TT61N14KOF
TT106N14KOF
TT142N14KOF
TT162N14KOF
TT210N14KOF
TT250N14KOF
TT425N14KOF
TT500N14KOF
KW30
KW30
KW61
KW61
KW61
KW61
KW65
KW65
4
4
4
4
4
4
4
4
26
26
27
27
27
27
28
28
B6C 500/670 - 210W - KW30 -3TT61N
B6C 500/670 - 290W - KW30 -3TT106N
B6C 500/670 - 400W - KW61 -3TT142N
B6C 500/670 - 450W - KW61 -3TT162N
B6C 500/670 - 680W - KW61 -3TT210N
B6C 500/670 - 710W - KW61 -3TT250N
B6C 500/670 - 1340W - KW65 -3TT425N
B6C 500/670 - 1470W - KW65 -3TT500N
TT61N16KOF
TT106N16KOF
TT142N16KOF
TT162N16KOF
TT210N16KOF
TT250N16KOF
TT425N16KOF
TT500N16KOF
KW30
KW30
KW61
KW61
KW61
KW61
KW65
KW65
4
4
4
4
4
4
4
4
26
26
27
27
27
27
28
28
B6C 690/920 - 210W - KW30-3TT70N
B6C 690/920 - 380W - KW61 -3TT122N
B6C 690/920 - 680W - KW61 -3TT215N
B6C 690/920 - 960W - KW65 -3TT310N
B6C 690/920 - 1260W - KW65 -3TT430N
TT70N22KOF
TT122N22KOF
TT215N22KOF
TT310N22KOF
TT430N22KOF
KW30
KW61
KW61
KW65
KW65
4
4
4
4
4
26
27
27
28
28