PLCC2835-W6-1W

Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd
SMD SPECIFICATION
Part No./型号 PLCC2835-W6-1W
1、Features/特 征:
z Emitting Color/发光颜色:White/白色
z Lens Type/封装特性:Yellow Diffused/黄色散射
z Device Outline/外形特征:3.5×2.8×0.8(unit:mm)
z HBM ESD:Class 2/人体抗静电指标:Class 2
z Pb-Free/无铅
z RoHS compliant/符合 RoHS 标准
2、Applications/应 用:
z Backlight for Mobile,Machine Vision, LCD Display/手机、电话、显示屏背光源
z Indoor Lighting /室内照明
3、Outline Dimensions/产品外形尺寸:
﹢
﹢
﹣
﹣
﹢
﹣
Notes: (备注)
Tolerance is 0.1mm( 公差 0.1mm)
参考焊盘尺寸
www.ledz.com
Page 1 of 7
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd
SMD SPECIFICATION
Part No./型号 PLCC2835-W6-1W
4、Absolute maximum ratings/极限参数(Ta = 25℃):
Parameter 参数
Symbol 符号
Value 参数
Unit 单位
Power Dissipation 损耗功率
Pd
1000
mW
Reverse Voltage 反向电压
VR
5
V
Pulse Current 正向峰值电流[1]
IFp
500
mA
Forward Current 正向工作电流
IFm
300
mA
Operating Temperature 工作温度范围
Topr
- 40 ~ +85
℃
Storage Temperature 储存温度范围
Tstr
- 40 ~ +100
℃
Notes/备注:[1]. 0.1ms pulse width,1/10 Duty. /[1] 脉冲宽度0.1ms,占空比1/10。
5、Electrical and optical characteristics/光电参数(Ta = 25℃):
Parameter
参数
Symbol
符号
Test Condition
测试条件
Forward Voltage
正向电压
VF
Reverse Current
反向电流
Value 参数
Unit 单位
Min.
Typ.
Max.
IF = 300mA
——
3.2
3.6
V
IR
VR = 5V
——
——
30
μA
Color Correlated Temperature
色温
CCT
IF = 300mA
4730
——
13000
K
Luminous Flux
光通量
Φ
IF = 300mA
——
100
——
Lm
——
——
——
Deg.
color rendering index
IF = 300mA
Ra
80
——
显色指数
Viewing Angle
IF = 300mA
120
——
2θ1/2
发光指向角
Notes/备注:Tolerance 误差: VF:±0.10V, Φ:±15%,其它:±5%
www.ledz.com
Page 2 of 7
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd
SMD SPECIFICATION
Part No./型号 PLCC2835-W6-1W
6、Prohuct Ranks/产品分档范围:
亮度分档标准
电压分档标准
光通量Φ(Lm)
IF=300mA
代表符号
正向电压VF值(V)
IF=300mA
代表
符号
90-100
L90
2.80--2.90
N
100-110
L100
2.90--3.00
P
110-120
L110
3.00—3.10
Q
3.10—3.20
R
3.20—3.30
S
3.30—3.40
T
3.40—3.50
U
3.50—3.60
V
B
B
Notes/备注:Rank error/分档误差: VF:±0.10V,Φ:±15%
www.ledz.com
Page 3 of 7
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd
SMD SPECIFICATION
Part No./型号 PLCC2835-W6-1W
色坐标分档:
色坐标误差:±0.01
代码
Wa1
Wa3
Wa5
Wa7
Wa9
Wa11
Wa13
Wa15
Wa17
Wa19
Wb1
Wb3
Wb5
Wb7
Wb9
Wb11
轴
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
www.ledz.com
参数
0.2568 0.2623 0.2666 0.2614
0.2848 0.2920 0.2854 0.2786
0.2661 0.2710 0.2753 0.2708
0.2725 0.2788 0.2723 0.2664
0.2754 0.2796 0.2842 0.2804
0.2602 0.2657 0.2587 0.2538
0.2666 0.2719 0.2758 0.2710
0.2854 0.2922 0.2852 0.2788
0.2753 0.2798 0.2838 0.2796
0.2723 0.2781 0.2711 0.2657
0.2679 0.2735 0.2771 0.2719
0.2992 0.3065 0.2990 0.2922
0.2758 0.2807 0.2844 0.2798
0.2852 0.2915 0.2840 0.2781
0.2838 0.2880 0.2918 0.2880
0.2711 0.2766 0.2687 0.2637
0.2771 0.2823 0.2856 0.2807
0.2990 0.3058 0.2979 0.2915
0.2844 0.2889 0.2922 0.2880
0.2840 0.2899 0.2820 0.2766
0.2791 0.2823 0.2892 0.2863
0.3138 0.3058 0.3140 0.3224
0.2856 0.2889 0.2949 0.2920
0.2979 0.2899 0.2971 0.3055
0.2863 0.2892 0.2960 0.2935
0.3224 0.3140 0.3221 0.3311
0.2920 0.2949 0.3008 0.2984
0.3055 0.2971 0.3042 0.3131
0.2935 0.2960 0.3028 0.3008
0.3311 0.3221 0.3303 0.3398
0.2984 0.3008 0.3068 0.3048
0.3131 0.3042 0.3113 0.3208
代码
Wa2
Wa4
Wa6
Wa8
Wa10
Wa12
Wa14
Wa16
Wa18
Wa20
Wb2
Wb4
Wb6
Wb8
Wb10
Wb12
轴
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
参数
0.2614 0.2666 0.2710 0.2661
0.2786 0.2854 0.2788 0.2725
0.2708 0.2753 0.2796 0.2754
0.2664 0.2723 0.2657 0.2602
0.2623 0.2679 0.2719 0.2666
0.2920 0.2992 0.2922 0.2854
0.2710 0.2758 0.2798 0.2753
0.2788 0.2852 0.2781 0.2723
0.2796 0.2838 0.2880 0.2842
0.2657 0.2711 0.2637 0.2587
0.2719 0.2771 0.2807 0.2758
0.2922 0.2990 0.2915 0.2852
0.2798 0.2844 0.2880 0.2838
0.2781 0.2840 0.2766 0.2711
0.2735 0.2791 0.2823 0.2771
0.3065 0.3138 0.3058 0.2990
0.2807 0.2856 0.2889 0.2844
0.2915 0.2979 0.2899 0.2840
0.2880 0.2922 0.2957 0.2918
0.2766 0.2820 0.2737 0.2687
0.2823 0.2856 0.2920 0.2892
0.3058 0.2979 0.3055 0.3140
0.2889 0.2922 0.2977 0.2949
0.2899 0.2820 0.2886 0.2971
0.2892 0.2920 0.2984 0.2960
0.3140 0.3055 0.3131 0.3221
0.2949 0.2977 0.3032 0.3008
0.2971 0.2886 0.2952 0.3042
0.2960 0.2984 0.3048 0.3028
0.3221 0.3131 0.3208 0.3303
0.3008 0.3032 0.3088 0.3068
0.3042 0.2952 0.3018 0.3113
Page 4 of 7
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd
SMD SPECIFICATION
Part No./型号 PLCC2835-W6-1W
代码
Wc1
Wc3
Wc5
Wc7
Wc9
Wd1
Wd3
Wd5
Wd7
We1
We3
We5
We7
轴
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
www.ledz.com
参数
0.3014 0.3028 0.3116 0.3107
0.3368 0.3303 0.3392 0.3461
0.3041 0.3054 0.3134 0.3126
0.3240 0.3177 0.3255 0.3323
0.3068 0.3081 0.3153 0.3144
0.3113 0.3048 0.3118 0.3186
0.3116 0.3126 0.3210 0.3204
0.3392 0.3323 0.3407 0.3480
0.3134 0.3144 0.3220 0.3215
0.3255 0.3186 0.3260 0.3334
0.3201 0.3207 0.3292 0.3291
0.3534 0.3459 0.3527 0.3613
0.3213 0.3220 0.3295 0.3293
0.3362 0.3267 0.3323 0.3425
0.3291 0.3292 0.3378 0.3382
0.3613 0.3527 0.3596 0.3693
0.3293 0.3295 0.3368 0.3373
0.3425 0.3323 0.3380 0.3488
0.3382 0.3378 0.3462 0.3473
0.3693 0.3596 0.3664 0.3772
0.3373 0.3368 0.3442 0.3452
0.3488 0.3380 0.3438 0.3550
0.3473 0.3462 0.3547 0.3562
0.3772 0.3664 0.3732 0.3851
0.3452 0.3442 0.3515 0.3531
0.3550 0.3438 0.3493 0.3613
代码
Wc2
Wc4
Wc6
Wc8
Wc10
Wd2
Wd4
Wd6
Wd8
We2
We4
We6
We8
轴
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
参数
0.3028 0.3041 0.3126 0.3116
0.3303 0.3240 0.3323 0.3392
0.3054 0.3068 0.3144 0.3134
0.3177 0.3113 0.3186 0.3255
0.3107 0.3116 0.3204 0.3200
0.3461 0.3392 0.3480 0.3553
0.3126 0.3134 0.3215 0.3210
0.3323 0.3255 0.3334 0.3407
0.3144 0.3153 0.3225 0.3220
0.3186 0.3118 0.3188 0.3260
0.3207 0.3213 0.3293 0.3292
0.3459 0.3362 0.3425 0.3527
0.3220 0.3227 0.3295 0.3295
0.3267 0.3170 0.3226 0.3323
0.3292 0.3293 0.3373 0.3378
0.3527 0.3425 0.3488 0.3596
0.3295 0.3295 0.3364 0.3368
0.3323 0.3226 0.3284 0.3380
0.3378 0.3373 0.3452 0.3462
0.3596 0.3488 0.3550 0.3664
0.3368 0.3364 0.3434 0.3442
0.3380 0.3284 0.3339 0.3438
0.3462 0.3452 0.3531 0.3547
0.3664 0.3550 0.3613 0.3732
0.3442 0.3434 0.3502 0.3515
0.3438 0.3339 0.3395 0.3493
Page 5 of 7
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd
SMD SPECIFICATION
Part No./型号 PLCC2835-W6-1W
Diagram
4730K
0.39
5300K
we5
6000K
0.37
we1
wd5
0.35
0.33
0.31
we6
we2
we7
wd6
we3
wc6
wd2
we8
wd7
wc1 wc7
we4
wd3
9000K
wb9 wc2 wc8
wd8
wc9
wc3
wd4
wb5
wb10
wc4 wc10
wb1 wb6 wb11 wc5
wd1
7050K
wa16wb2 wb7
wb12
wa11 wa17 wb3
13000K
wb8
wa6
wa12
0.29
wa18 wb4
wa1 wa7 wa13wa19
0.27
wa2 wa8 wa14
wa20
wa3 wa9
wa15
wa4 wa10
wa5
0.25
0.25
www.ledz.com
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
Page 6 of 7
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd
SMD SPECIFICATION
Part No./型号 PLCC2835-W6-1W
7、Typical electrical/optical characteristic curves/光电特性曲线:
Fig.1 正向电流 Vs. 正向电压
Fig.2 相对亮度 Vs. 正向电流
Luminous Intensity
Relative Value at IF=300mA
Forward Current(mA)
2.5
400
300
200
100
0
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
Forward Voltage(V)
200
100
40
60
100
80
Ambient Temperature T A (?
0.5
0
Relative Luminous Intensity
Forward Current(mA)
300
20
1.0
0
100 200 300 400
IF-Forward Current (mA)
Fig.4 相对亮度 Vs. 环境温度
400
0
1.5
3.6
Fig.3 正向电流 Vs. 环境温度
0
2.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-40
)
-20
40
60
0
20
Ambient Temperature T A (?
SPATIAL DISTRIBUTION
1.0
White
Relative Spectral Power
Distribution
80 90
)
Standard Eye Response Cruve
0.8
0.6
1.0
0.4
0.2
0.0
350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850
Wavelength λ(nm)
www.ledz.com
0.9
0.8
0.7
0.5
0.3
0.1 0
0.2
0.4
0.6
Page 7 of 7