GLENAIR 660

66 & 78
660-004 (Plug) - 660-005 (Receptacle)
Protective Covers
MIL-C-5015
660-004 M 20 S 6 -04
MIL-C-5015
Basic Part No.
660-004 Plug
660-005 Receptacle
Ring or Eyelet Dash No.
(Tables IV, V, VI, VII)
Attachment Length (in inches)
Finish (Table II)
Attachment Type (Table III)
Shell Size (Table X)
G
J
.047 (1.2) Max
.047 (1.2) Max
E Thread
Gasket
Attachment Type
(Table III)
F
Attachment Type
(Table III)
H
Length
Length
E Thread
660-004 Plug Cover
Shell
Size
08
10
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
40
44
48
E
Thread
1/2 - 28 UNEF
5/8 - 24 UNEF
3/4 - 20 UNEF
7/8 - 20 UNEF
1 - 20 UNEF
1 1/8 - 18 UNEF
1 1/4 - 18 UNEF
1 3/8 - 18 UNEF
1 1/2 - 18 UNEF
1 3/4 - 18 UNS
2 - 18 UNS
2 1/4 - 16 UN
2 1/2 - 16 UN
2 3/4 - 16 UN
3 - 16 UN
© 2005 Glenair, Inc.
660-005 Receptacle Cover
TABLE X: SHELL SIZE DIMENSIONS
F
G
H
Max
Max
Max
.562 (14.3) .656 (16.7)
.688 (17.5)
.687 (17.4) .656 (16.7)
.815 (20.7)
.812 (20.6) .844 (21.4) 1.000 (25.4)
.937 (23.8) .844 (21.4) 1.125 (28.6)
1.062 (27.0) .844 (21.4) 1.188 (30.2)
1.187 (30.1) .844 (21.4) 1.344 (34.1)
1.312 (33.3) .844 (21.4) 1.469 (37.3)
1.437 (36.5) .844 (21.4) 1.594 (40.5)
1.562 (39.7) .844 (21.4) 1.719 (43.7)
1.812 (46.0) .844 (21.4) 1.969 (50.0)
2.062 (52.4) .844 (21.4) 2.219 (56.4)
2.312 (58.7) .844 (21.4) 2.469 (62.7)
2.562 (65.1) .844 (21.4) 2.719 (69.1)
2.812 (71.4) .844 (21.4) 2.969 (75.4)
3.062 (77.8) .844 (21.4) 3.188 (81.0)
CAGE Code 06324
J
Max
.465 (11.8)
.465 (11.8)
.465 (11.8)
.465 (11.8)
.465 (11.8)
.465 (11.8)
.465 (11.8)
.465 (11.8)
.465 (11.8)
.531 (13.5)
.531 (13.5)
.531 (13.5)
.531 (13.5)
.531 (13.5)
.531 (13.5)
See inside back
cover fold-out or
page 14 for
Table II.
Metric dimensions
(mm) are indicated in
parentheses.
Printed in U.S.A.
GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
www.glenair.com
E-Mail: [email protected]
Series 66 and 78 - Page 2
66 & 78
660-004 (Plug) - 660-005 (Receptacle)
Protective Covers
MIL-C-5015
TABLE III: ATTACHMENT
ROPE
(Types F, G, H, R, T, U)
Length + .250 (6.4)
K Dia.
(Table IV)
SASH CHAIN
(Type S)
T
U
K Dia.
(Table IV)
Length + 1 Link
BEAD CHAIN
(Type D)
Length + .250 (6.4)
SPLIT RING - Style C
L
TABLE V: SPLIT RING STYLE C
Dash
L Dia.
No. ±.015 (0.4)
50 .425 (10.8)
52 .485 (12.3)
54 .640 (16.3)
56 .750 (19.1)
58 .890 (22.6)
60 1.015 (25.8)
62 1.095 (27.8)
64 1.130 (28.7)
66 1.250 (31.8)
68 1.350 (34.3)
70 1.390 (35.3)
72 1.485 (37.7)
© 2005 Glenair, Inc.
Dash
L Dia.
No. ±.015 (0.4)
74 1.625 (41.3)
76 1.750 (44.5)
78 1.875 (47.6)
80 1.980 (50.3)
82 2.060 (52.3)
84 2.235 (56.8)
86 2.310 (58.7)
88 2.475 (62.9)
90 2.655 (67.4)
92 2.810 (71.4)
94 3.045 (77.3)
Sym
D
F
G
H
N
R
S
K Dia.
(Table IV)
SOLID RING - Style B
M
TABLE VI: SOLID RING STYLE B
Dash
M Dia.
No. ±.015 (0.4)
08 .468 (11.9)
10 .593 (15.1)
12 .718 (18.2)
13 .765 (19.4)
14 .844 (21.4)
15 .890 (22.6)
16 .968 (24.6)
17 1.015 (25.8)
18 1.093 (27.8)
19 1.140 (29.0)
20 1.203 (30.6)
21 1.265 (32.1)
22 1.343 (34.1)
23 1.453 (36.9)
Dash
M Dia.
No. ±.015 (0.4)
24 1.484 (37.7)
25 1.577 (40.1)
27 1.640 (41.7)
28 1.687 (42.8)
29 1.765 (44.8)
30 1.890 (48.0)
31 1.953 (49.6)
32 1.968 (50.0)
33 2.077 (52.8)
35 2.140 (54.4)
36 2.187 (55.5)
40 2.406 (61.1)
44 2.656 (67.5)
48 3.031 (77.0)
118 .310 (7.9)
CAGE Code 06324
Attachment Type
Bead Chain, Cres., Passivate
Wire Rope, Nylon Jacket
Nylon Rope
Wire Rope, Teflon Jacket
No Attachment
Wire Rope, PVC Jacket
#8 Sash Chain, Cres.,
Passivate
Wire Rope, No Jacket
Wire Rope, Polyurethane
Jacket with Terminal
TABLE IV: EYELET
Dash
No.
01
02
03
04
05
06
07
09
00
K DIA
±.010 (0.3)
.140 (3.6)
.182 (4.6)
.191 (4.9)
.197 (5.0)
.167 (4.2)
.125 (3.2)
.218 (5.5)
.156 (4.0)
No Eyelet
SOLID RING - Style A
N
TABLE VII: SOLID RING STYLE A
Dash
N Dia.
No. ±.015 (0.4)
095 .312 (7.9)
100 .391 (9.9)
101 .516 (13.1)
102 .583 (14.8)
103 .641 (16.3)
104 .708 (18.0)
105 .766 (19.5)
205 .788 (20.0)
106 .896 (22.2)
206 .907 (23.0)
107 1.016 (25.8)
207 1.025 (26.0)
108 1.141 (29.0)
308 1.188 (30.2)
208 1.203 (30.6)
Dash
N Dia.
No. ±.015 (0.4)
109 1.266 (32.2)
209 1.312 (33.3)
110 1.391 (35.3)
210 1.438 (36.5)
111 1.521 (38.6)
211 1.536 (39.0)
112 1.641 (41.7)
113 1.766 (44.9)
213 1.812 (46.0)
114 1.891 (48.0)
214 1.938 (49.2)
115 2.078 (52.8)
116 2.406 (61.1)
117 2.510 (63.8)
Printed in U.S.A.
GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
www.glenair.com
E-Mail: [email protected]
Series 66 and 78 - Page 3