Whisker Test Data

Whisker Test Data
OX/OY Series Carbon Composition Resistors
Ambient Temp./
Humidity
Test condition:
• 30°C±2
• 60%RH±3
• 4000hrs
Ohmite Mfg. Co.
Type
Plating
Treatment
500 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
1000 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
1500 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
2000 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
2500 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
3000 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
3500 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
4000 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
OX/OY “E” Series
SnCu
SnPb SnAgCu
—
(Dip) (Dip)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
OX/OY non-RoHS
SnPb
SnPb SnAgCu
—
(Dip) (Dip)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
PRODUCTS
Series
OX/OY “E” Series
OX/OY non-RoHS Series
High Temp./
Humidity
Test condition:
• 60°C±5
• 87%RH+3/-2
• 4000hrs
Terminal Diameter
0.8mm
0.8mm
Type
Plating
Treatment
500 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
1000 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
1500 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
2000 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
2500 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
3000 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
3500 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
4000 hrs. No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
Ave.
Max.
Min.
OX/OY “E” Series
SnCu
SnPb SnAgCu
—
(Dip) (Dip)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Tel. 1-866-9-OHMITE • Fax 1-847-574-7522 • www.ohmite.com • [email protected]
Plating
SnCu
SnPb
OX/OY non-RoHS
SnPb
SnPb SnAgCu
—
(Dip) (Dip)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1