ETC B2USABS2

B2U - Schaltung mit Sicherungen
B2U - Circuit with fuses
Typenbezeichnung
Luftselbstkühlung T A = 45°C
Natural air cooling T A = 45°C
Part No.
Zweig Sicherung
arm-fuse
B2U 230/200 - 310S - K0.65S-4D428N-RCS
B2U 230/200 - 360S - K0.65S-4D798N-RCS
B2U 230/200 - 500S - K0.36S-4D428N-RCS
B2U 230/200 - 600S - K0.36S-4D798N-RCS
B2U 230/200 - 760S - K0.05F-4D798N-RCS
B2U 230/200 - 850S - K0.05F-4D1049N-RCS
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF700
6,6URD31TTF700
Typenstrom [A]
ohne Sicherung
Typecurrent [A]
without fuse
310
360
500
600
760
850
Maßbild
B2U 400/360 - 310S - K0.65S-4D428N-RCS
B2U 400/360 - 360S - K0.65S-4D798N-RCS
B2U 400/360 - 500S - K0.36S-4D428N-RCS
B2U 400/360 - 600S - K0.36S-4D798N-RCS
B2U 400/360 - 760S - K0.05F-4D798N-RCS
B2U 400/360 - 850S - K0.05F-4D1049N-RCS
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF700
6,6URD31TTF700
310
360
500
600
760
850
3
3
4
4
5
5
B2U 500/450 - 310S - K0.65S-4D428N-RCS
B2U 500/450 - 360S - K0.65S-4D798N-RCS
B2U 500/450 - 500S - K0.36S-4D428N-RCS
B2U 500/450 - 600S - K0.36S-4D798N-RCS
B2U 500/450 - 760S - K0.05F-4D798N-RCS
B2U 500/450 - 850S - K0.05F-4D1049N-RCS
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF700
6,6URD31TTF700
310
360
500
600
760
850
3
3
4
4
5
5
B2U 690/600 - 560S - K0.65S-4D660N-RCS
B2U 690/600 - 640S - K0.36S-4D748N-RCS
B2U 690/600 - 820S - K0.36S-4D660N-RCS
B2U 690/600 - 1020S - K0.05F-4D1029N-RCS
B2U 690/600 - 1250S - K0.05F-4D2209N-RCS
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF500
6,6URD31TTF700
6,6URD33TTF1000
6,6URD33TTF1000
560
700
820
1020
1250
3
4
4
5
5
Outline
3
3
4
4
5
5